泰州联泰固废处置有限公司 2022年11月危废处置类别报表


发布时间:

2022-12-06

泰州联泰固废处置有限公司2022年11月危废处置类别报表
危废种类 接收/t 处置量/t 名称 形态 上月库存/t 本月库存/t
HW17 0.0335 0.0335 表面处理废物 固态 0 0
HW18 2032.213 2051.263 焚烧处置残渣 固态 606.161 587.111
HW21 0 0 含铬废物 固态 0 0
HW22 0 0 含铜废物 固态 0 0
HW23 0 0 含锌废物 固态 0 0
HW24 0 0 含砷废物 固态 0 0
HW26 0 0 含镉废物 固态 0 0
HW31 0 0 含铅废物 固态 0 0
HW34 0 0 废酸 固态 0 0
HW35 0 0 废碱 固态 0 0
HW36 0 0 石棉废物 固态 0 0
HW46 0 0 含镍废物 固态 0 0
HW48 0 0 有色金属冶炼废物 固态 0 0
HW49 0 0 其他废物 固态 0 0
月度合计 2032.2465 2051.2965     606.161 587.111
             
             
制表人: 易力   审核人: 何建青