泰州润泰固废处理有限公司 2022年11月危废处置类别报表


发布时间:

2022-12-06

泰州润泰固废处理有限公司2022年11月危废处置类别报表
危废种类 接收/t 处置量/t 名称 上月库存/t 本月库存/t
HW02 0 0 医药废物 0 0
HW03 0 0 废药物、药品 0 0
HW04 0 0 农药废物 0 0
HW06 0 0 废有机溶剂与含有机溶剂废物 0 0
HW08 0 0 废矿物油与含矿物油废物 0 0
HW09 0 0 油/水、烃/水混合物或乳化液 0 0
HW11 0 0 精(蒸)馏残渣 0 0
HW12 0 0 染料、涂料废物 0 0
HW13 0 0 有机树脂类废物 0 0
HW16 0 0 感光材料废物 0 0
HW17 0 0 表面处理废物 0 0
HW18 573.4 471.784 焚烧处置残渣 177.012 278.628
HW22 0 0 含铜废物 0 0
HW38 0 0 有机氰化物废物 0 0
HW39 0 0 含酚废物 0 0
HW40 0 0 含醚废物 0 0
HW45 0 0 含有机卤化物废物 0 0
HW49 0 0 其他废物 0 0
HW50 0 0 废催化剂 0 0
月度合计 573.4 471.784   177.012 278.628
制表人: 易力   审核人: 何建青