泰州联泰固废处置有限公司 2022年12月危废处置类别报表


发布时间:

2023-01-06

泰州联泰固废处置有限公司2022年12月危废处置类别报表
危废种类 接收/t 处置量/t 名称 形态 上月库存/t 本月库存/t
HW17 0.704 0.704 表面处理废物 固态 0 0
HW18 2126.006 2713.117 焚烧处置残渣 固态 587.111 0
HW21 6.42 6.42 含铬废物 固态 0 0
HW22 0 0 含铜废物 固态 0 0
HW23 0.0505 0.0505 含锌废物 固态 0 0
HW24 0 0 含砷废物 固态 0 0
HW26 0 0 含镉废物 固态 0 0
HW31 0 0 含铅废物 固态 0 0
HW34 0 0 废酸 固态 0 0
HW35 0 0 废碱 固态 0 0
HW36 0 0 石棉废物 固态 0 0
HW46 7.683 7.683 含镍废物 固态 0 0
HW48 0 0 有色金属冶炼废物 固态 0 0
HW49 0 0 其他废物 固态 0 0
月度合计 2140.8635 2727.9745     587.111 0
             
             
制表人:     审核人: