泰州淳蓝工业废弃物处置有限公司2023年1月危废处置类别报表


发布时间:

2023-02-16

泰州淳蓝工业废弃物处置有限公司2023年1月危废处置类别报表
危废种类 接收/t 处置量/t 名称 形态 上月库存/t 本月库存/t
HW02 0 68.891 医药废物 固态 68.891 0
HW03 0 4.185401 废药物、 药品 固态 4.185401 0
HW04 134.52 63 农药废物 固态 2.83 74.35
HW06 64.5042 65.8612 废有机溶剂与含有机溶剂废物 液态 85.317 83.96
HW08 20.3655 56.1832 废矿物油与含矿物油废物 固态 40.7907 4.973
HW09 3.6862 14.9032 油/水、烃/水混合物或乳化液 液态 11.217 0
HW11 120.9102 104.7622 精(蒸)馏残渣 固态/液态 153.932 170.08
HW12 6.365 13.514 染料、涂料废物 固态 7.149 0
HW13 3.471 1.929 有机树脂类废物 固态 1.929 3.471
HW16 0.525 0.551 感光材料废物 固态 0.026 0
HW17 0.499 25.792 表面处理废物 固态 25.293 0
HW18     焚烧处置残渣 固态 0 185.04
HW40 0   含醚废物 固态 0 0
HW45 0   含有机卤化物废物 固态 0 0
HW49 13.9414 55.3478 其他废物 固态 45.4664 4.06
月度合计 368.7875 474.920001     447.025601 525.934
             
制表人: 王韬   审核人: