泰州联泰固废处置有限公司2024年2月危废处置类别报表


发布时间:

2024-03-21

泰州联泰固废处置有限公司2024年2月危废处置类别报表
危废种类 接收/t 处置量/t 名称 形态 上月库存/t 本月库存/t
HW17 0 0 表面处理废物 固态 0 0
HW18 1439.188 1284.324 焚烧处置残渣 固态 533.746 688.61
HW21 0 0 含铬废物 固态 0 0
HW22 0 0 含铜废物 固态 0 0
HW23 0 0 含锌废物 固态 0 0
HW24 0 0 含砷废物 固态 0 0
HW26 0 0 含镉废物 固态 0 0
HW31 0 0 含铅废物 固态 0 0
HW34 0 0 废酸 固态 0 0
HW35 0 0 废碱 固态 0 0
HW36 0 0 石棉废物 固态 0 0
HW46 0 0 含镍废物 固态 0 0
HW48 0 0 有色金属冶炼废物 固态 0 0
HW49 0 0 其他废物 固态 0 0
HW18 0 0 次生危废 固态 0 0
HW49 0 0.525 次生危废 固态 0.525 0
月度合计 1439.188 1284.849     534.271 688.61
             
             
制表人:     审核人: