泰州联泰固废处置有限公司2024年3月危废处置类别报表


发布时间:

2024-04-10

泰州联泰固废处置有限公司2024年3月危废处置类别报表
危废种类 接收/t 处置量/t 名称 形态 上月库存/t 本月库存/t
HW17 25.613 25.613 表面处理废物 固态 0 0
HW18 762.177 1227.697 焚烧处置残渣 固态 688.61 223.09
HW21 0 0 含铬废物 固态 0 0
HW22 0 0 含铜废物 固态 0 0
HW23 0 0 含锌废物 固态 0 0
HW24 0 0 含砷废物 固态 0 0
HW26 0 0 含镉废物 固态 0 0
HW31 7.306 0 含铅废物 固态 0 7.306
HW34 0 0 废酸 固态 0 0
HW35 0 0 废碱 固态 0 0
HW36 0.332 0.332 石棉废物 固态 0 0
HW46 0 0 含镍废物 固态 0 0
HW48 0 0 有色金属冶炼废物 固态 0 0
HW49 0 0 其他废物 固态 0 0
HW18 0 0 次生危废 固态 0 0
HW49 1.005 0 次生危废 固态 0 0
月度合计 796.433 1253.642     688.61 230.396
             
             
制表人:     审核人: