泰州联泰固废处置有限公司2024年4月危废处置类别报表


发布时间:

2024-05-08

泰州联泰固废处置有限公司2024年4月危废处置类别报表
危废种类 接收/t 处置量/t 名称 形态 上月库存/t 本月库存/t
HW17 161.067 83.667 表面处理废物 固态 0 77.4
HW18 1403.595 1359.761 焚烧处置残渣 固态 223.09 266.924
HW21 0 0 含铬废物 固态 0 0
HW22 0 0 含铜废物 固态 0 0
HW23 0 0 含锌废物 固态 0 0
HW24 0 0 含砷废物 固态 0 0
HW26 0 0 含镉废物 固态 0 0
HW31 0 7.306 含铅废物 固态 7.306 0
HW34 0 0 废酸 固态 0 0
HW35 0 0 废碱 固态 0 0
HW36 4.743 0.423 石棉废物 固态 0.423 4.743
HW46 0.31 0 含镍废物 固态 0 0.31
HW48 0.5435 0.5435 有色金属冶炼废物 固态 0.5435 0.5435
HW49 59.32 0 其他废物 固态 0 59.32
HW18 0 0 次生危废 固态 0 0
HW49 0.495 1.005 次生危废 固态 1.005 0.495
月度合计 1630.0735 1452.7055     232.3675 409.7355
             
             
制表人:     审核人: