泰州联泰固废处置有限公司2024年5月危废处置类别报表


发布时间:

2024-06-07

泰州联泰固废处置有限公司2024年5月危废处置类别报表
危废种类 接收/t 处置量/t 名称 形态 上月库存/t 本月库存/t
HW17 308.19 249.2 表面处理废物 固态 77.4 136.39
HW18 475.268 727.178 焚烧处置残渣 固态 266.924 15.014
HW21 0 0 含铬废物 固态 0 0
HW22 0 0 含铜废物 固态 0 0
HW23 0 0 含锌废物 固态 0 0
HW24 0 0 含砷废物 固态 0 0
HW26 0 0 含镉废物 固态 0 0
HW31 0 0 含铅废物 固态 0 0
HW34 0 0 废酸 固态 0 0
HW35 0 0 废碱 固态 0 0
HW36 0 4.32 石棉废物 固态 4.743 0.423
HW46 0 0.31 含镍废物 固态 0.31 0
HW48 0 0 有色金属冶炼废物 固态 0.5435 0.5435
HW49 336.32 395.64 其他废物 固态 59.32 0
HW18 0 0 次生危废 固态 0 0
HW49 0 0 次生危废 固态 0.495 0.495
月度合计 1119.778 1376.648     409.7355 152.8655
             
             
制表人:     审核人: