泰州联泰固废处置有限公司2024年6月危废处置类别报表


发布时间:

2024-07-09

泰州联泰固废处置有限公司2024年6月危废处置类别报表
危废种类 接收/t 处置量/t 名称 形态 上月库存/t 本月库存/t
HW17 233.68 164.81 表面处理废物 固态 136.39 205.26
HW18 570.14 160.96 焚烧处置残渣 固态 15.014 424.194
HW21 0 0 含铬废物 固态 0 0
HW22 0 0 含铜废物 固态 0 0
HW23 0 0 含锌废物 固态 0 0
HW24 0 0 含砷废物 固态 0 0
HW26 0 0 含镉废物 固态 0 0
HW31 9.36 0 含铅废物 固态 0 9.36
HW34 0 0 废酸 固态 0 0
HW35 0 0 废碱 固态 0 0
HW36 0 0 石棉废物 固态 0.423 0.423
HW46 0 0 含镍废物 固态 0 0
HW48 0 0 有色金属冶炼废物 固态 0.5435 0.5435
HW49 2898.62 2898.62 其他废物 固态 0 0
HW18 0 0 次生危废 固态 0 0
HW49 1.026 1.062 次生危废 固态 0.546 1.026
月度合计 3712.826 3225.452     152.9165 640.8065
             
             
制表人:     审核人: