泰州淳蓝工业废弃物处置有限公司2023年8月危废处置类别报表


发布时间:

2023-09-07

泰州淳蓝工业废弃物处置有限公司2023年8月危废处置类别报表
危废种类 接收/t 处置量/t 名称 形态 上月库存/t 本月库存/t
HW02 28.5 0 医药废物 固态 0.453 28.953
HW03 0 0 废药物、 药品 固态 4.5 4.5
HW04 115.8592 82.44 农药废物 固态 21.382 54.8012
HW06 3.099 7.609 废有机溶剂与含有机溶剂废物 液态 64.749 60.239
HW08 33.875 45.435 废矿物油与含矿物油废物 固态 37.26 25.7
HW09 1.439 1.5742 油/水、烃/水混合物或乳化液 液态 0.2742 0.139
HW11 453.979 425.179 精(蒸)馏残渣 固态/液态 213.737 242.537
HW12 218.9019 185.4276 染料、涂料废物 固态 40.9121 74.3864
HW13 125.9887 100.705 有机树脂类废物 固态 54.925 80.2087
HW16 0 0.1284 感光材料废物 固态 0.1284 0
HW17 1.488 2.708 表面处理废物 固态 62.0035 60.7835
HW18 0 0 焚烧处置残渣 固态 213.7 183.53
HW40 0 0 含醚废物 固态 0 0
HW45 29.6423 29.6423 含有机卤化物废物 固态 0 0
HW49 229.5709 124.2832 其他废物 固态 131.364 236.6517
月度合计 1242.343 1005.1317     845.3882 1052.4295
             
             
制表人: 王韬   审核人: